О введении в действие новой табели инженерного имущества Одесского морского батальона.
(от 16 сентября 1909 года)
[24]
[...]
32550 б. Сентября 16. Высочайше утверждённое положение Военного Совета (Собр. Узак. 1911 г. Февраля 16, отд. I, ст. 270). О введении в действие новой табели инженерного имущества Одесского морского батальона.
Государь император, по всеподданейшему докладу положения Военного Совета 8 мая 1908 года об утверждении табели инженерного имущества Одесского морского батальона, в 16-й день сентября 1909 года высочайше повелеть соизволил:
1) Прилагаемую при сём табель ввести в действие с 1 января 1909 года.
2) Шанцевый инструмент в Одесском морском батальоне содержать согласно положению, приложенному к приказу по Военному ведомству 1874 года, № 245, в количестве, определённом для двух пехотных рот по табели, объявленной в приказе по Военному ведомству 1887 года, № 258.
(Табель см. ниже.)
[2753]
К № 3255 б. 1909 сентября 16.
Высочайше утверждённая 16 сентября 1909 года табель инженерного имущества Одесского морского батальона.
I. Десантное имущество.
На сколь- ко лет. |
Наименование вещей. | Коли- чест- во. |
Стоимость. | Годовой ремонт. | Из годовой ремонтной суммы отпускается. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За одну вещь. | За все. | В распоря- жение командующего войсками Одесского военного округа. |
В Одесский морской батальон. | |||||||||
Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |||
I. Машины для замены ручной тяги механической. |
||||||||||||
10 | Переносной водяной двигатель с двухцилиндровым бензиновым мотором сист. Де-Дион-Бутон, алюминиевой станиной, карбюратором, резервуаром для бензина и глушителями | 1 | 2.000 | | 2.000 | | 200 | | 100 | | 100 | |
10 | Лебёдка керосиновая с двухцилиндровым мотором сист. Дюр-Мотор, с передачами на три скорости, резервуаром и вентилятором для охлаждающей воды, железной платформой и чугунным глушителем | 1 | 6.000 | | 6.000 | | 600 | | 300 | | 300 | |
10 | Электрических лебёдок с мотором закрытого типа (440 В, 50 А), с барабаном, тормозным приспособлением, мраморной распределительной доской, вольтметром 550 В, амперметром 60 А, рубильником и ящиком для инструментов | 3 | 4.000 | | 12.000 | | 1.200 | | 600 | | 600 | |
К ним: | ||||||||||||
20 | Троса стального оцинкованного, с сопротивлением на разрыв в 10 тонн, саженей | 3.400 | 1 | 35 | 4.590 | | 229 | 50 | 114 | 75 | 114 | 75 |
10 | Кабеля подводного бронированного, сечением 120 кв. мм, в двух концах высокой изоляции, саженей | 300 | 8 | 75 | 2.625 | | 262 | 50 | 131 | 25 | 131 | 25 |
10 | Кабеля голого, красной меди, сечением 100 кв. мм, саженей | 95 | 3 | 30 | 313 | 50 | 31 | 35 | 15 | 67½ | 15 | 67½ |
Итого | | | | 27.528 | 50 | 2.523 | 35 | 1.261 | 67½ | 1.261 | 67½ | |
II. Осветительные аппараты. |
||||||||||||
20 | Керосиноосветительных аппаратов сист. Уэльса с железными резервуарами, манометрами, горелками и мачтами для подъёма горелок | 10 | 261 | | 2.610 | | 130 | 50 | 65 | 25 | 65 | 25 |
20 | Ацетиленовых аппаратов с генераторами из оцинкованного железа, двумя фонарями и мачтами для подъёма фонарей | 2 | 161 | 20 | 322 | 40 | 16 | 12 | 8 | 06 | 8 | 06 |
8 | Шлангов резиновы к ним (по 30 арш.) 2 конца | 60 | 1 | | 60 | | 7 | 50 | 3 | 75 | 3 | 75 |
20 | Керосиноосветительных аппаратов сист. «Вашингтон», состоящих из резервуара с манометром до 6 атм., медной помпы для накачивания воздуха, фонаря с горелками на три сетки и мачтой для подъёма фонаря | 4 | 123 | | 492 | | 24 | 60 | 12 | 30 | 12 | 30 |
Итого | | | | 3.484 | 40 | 178 | 72 | 89 | 36 | 89 | 36 | |
III. Приборы и принадлежности для паровых катеров. |
||||||||||||
20 | Вальцовок (труборасширителей) стальных для дымогарных труб, диаметром в 1½" | 3 | 12 | | 36 | | 1 | 80 | | 90 | | 90 |
30 | Блоков дифференциальных в ½ тонны | 1 | 20 | | 20 | | | 66 | | 33 | | 33 |
30 | Блоков дифференциальных в 2 тонны | 1 | 60 | | 60 | | 1 | 98 | | 99 | | 99 |
30 | Блоков дифференциальных в 3 тонны | 1 | 72 | | 72 | | 2 | 37 | 1 | 18½ | 1 | 18½ |
20 | Носовой штурмвал с приводом из двух концов стального троса диаметром в ¼", длин. 6 саж., с шестью медными роликами для штуртроса | 1 | 23 | | 23 | | 1 | 15 | | 57½ | | 57½ |
20 | Пробок металлических патентованных, с резиновыми шайбами, для глушения дымогарных труб, длин. 1 арш., диам. около 1½" | 1 | 3 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
8 | Уборов на паровые катера, состоящих из трёх подушек, плюшевого покрывала, комплектов | 1 | 100 | | 100 | | 12 | 50 | 6 | 25 | 6 | 25 |
8 | То же с парусиновыми подушками и покрывалом, комплектов | 3 | 12 | | 36 | | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 |
20 | Фонарей медных машинных | 2 | 3 | | 6 | | | 30 | | 15 | | 15 |
20 | Помп ручных для опробывания котлов гидравлическим давлением | 1 | 25 | | 25 | | 1 | 25 | | 62½ | | 62½ |
10 | Салазок деревянных (сосновых), длин. 5 саж., с 6-ю железными (2") поперечниками для перетаскивания паровых катеров | 9 | 100 | | 900 | | 90 | | 45 | | 45 | |
10 | Салазок сосновых длин. 2 арш., с железной оковкой под полозьями для паровых котлов | 1 | 12 | | 12 | | 1 | 20 | | 60 | | 60 |
10 | Салазок сосновых длин. 1¼ арш., с железной оковкой под полозьями для паровых машин | 9 | 6 | | 54 | | 5 | 40 | 2 | 70 | 2 | 70 |
10 | Матов пеньковых | 19 | 15 | | 285 | | 28 | 50 | 14 | 25 | 14 | 25 |
10 | Рама дубовая со стёклами для установки в кормовой части катера | 1 | 80 | | 80 | | 8 | | 4 | | 4 | |
10 | Заслонная доска, дубовая, длин. 2½ арш. для отделения кормовой части от машинной | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | | 15 | | 7½ | | 7½ |
10 | Стапель-блоков деревянных под катера | 6 | 3 | | 18 | | 1 | 80 | | 90 | | 90 |
20 | Рожков медных для заслонной доски | 6 | | 70 | 4 | 20 | | 21 | | 10½ | | 10½ |
20 | Тентовых стоек железных, оцинкованных, вес. около 35 фунтов | 3 | 3 | 50 | 10 | 50 | | 53 | | 26½ | | 26½ |
20 | Спринцовок медных для масла | 2 | 2 | | 4 | | | 20 | | 10 | | 10 |
8 | Тентов кормовых парусиновых 15' × 8½' | 3 | 8 | | 24 | | 3 | | 1 | 50 | 1 | 50 |
8 | Тентов носовых парусиновых 4' × 6' | 1 | 2 | | 2 | | | 25 | | 12½ | | 12½ |
20 | Стёкол для отличительных фонарей | 23 | 1 | 50 | 34 | 50 | 1 | 73 | | 86½ | | 86½ |
8 | Спасательных кругов | 4 | 6 | | 24 | | 3 | | 1 | 50 | 1 | 50 |
30 | Рупоров медных | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | | 5 | | 2½ | | 2½ |
20 | Компасов шлюпочных | 3 | 4 | | 12 | | | 60 | | 30 | | 30 |
10 | Ящиков деревянных, сосновых, для хранения инструмента и арматуры паровых котлов, с замками | 9 | 15 | | 135 | | 13 | 50 | 6 | 75 | 6 | 75 |
10 | Столик ясеневый, полированный, для катера | 1 | 3 | 50 | 3 | 50 | | 35 | | 17½ | | 17½ |
10 | Шкафов деревянных для хранения запасных инструментов и принадлежностей катеров | 8 | 20 | | 160 | | 16 | | 8 | | 8 | |
Итого | | | | 2.146 | 70 | 201 | 13 | 100 | 56½ | 100 | 56½ | |
IV. Мастерской инструмент металлического дела. |
||||||||||||
а) Слесарный отдел. |
||||||||||||
10 | Верстаков сосновых, окованных железом, разм. 6 арш. × 1 арш. | 6 | 15 | | 90 | | 9 | | 4 | 50 | 4 | 50 |
20 | Тисков стуловых, весом около 30 фунт. | 30 | 16 | | 480 | | 24 | | 12 | | 12 | |
20 | Тисков ручных | 3 | 4 | | 12 | | | 60 | | 30 | | 30 |
20 | Тисков параллельных (ширина губ в 4") | 2 | 35 | | 70 | | 3 | 50 | 1 | 75 | 1 | 75 |
20 | Бор-машин, на колоннах, ручного действия с патентованными вращающимися планшайбами-тисками, с самодействующими нажимами и зубчатыми переборами для двух скоростей. (Расстояние сверла от колонны 12½", диаметр шпинделя 1¼", приблизительны вес 30 пуд. Сверлит дыры диам. до 15/8".) | 2 | 300 | | 600 | | 30 | | 15 | | 15 | |
20 | Ножницы для резки металла | 3 | 4 | | 12 | | | 60 | | 30 | | 30 |
20 | Проверочных плит, чугунных, разм. 12" × 12" | 2 | 10 | | 20 | | 1 | | | 50 | | 50 |
20 | Медведка двойная для продавливания дыр диам. ¾" в листах толщиною до 3/8" (приблизительный вес 40 фунт.) | 1 | 45 | | 45 | | 2 | 25 | 1 | 12½ | 1 | 12½ |
20 | Пробойников и матриц к медведкам | 15 | 1 | 20 | 18 | | | 90 | | 45 | | 45 |
30 | Точило с железным корытом и каметь диам. в 28" | 1 | 45 | | 45 | | 1 | 48 | | 74 | | 74 |
20 | Зубил ручных, плоских слесарных, вес. около 1½ фунт. | 41 | | 90 | 36 | 90 | 1 | 84 | | 92 | | 92 |
20 | Молотков слесарных, вес. около 2 фунт., с деревянною ручкой | 31 | 1 | | 31 | | 1 | 55 | | 77½ | | 77½ |
20 | Крейцместеров, длин. около 7" | 15 | | 90 | 13 | 50 | | 67 | | 33½ | | 33½ |
20 | Брадков слесарных, ручных | 23 | | 90 | 20 | 70 | 1 | 4 | | 52 | | 52 |
20 | Свёрл обыкновенных | 30 | 1 | | 30 | | 1 | 50 | | 75 | | 75 |
20 | Свёрл американских спиральных | 12 | 1 | 25 | 15 | | | 76 | | 38 | | 38 |
20 | Обжимок стальных, для заклёпок | 9 | 1 | 50 | 13 | 50 | | 68 | | 34 | | 34 |
20 | Линеек стальных, длиною до 1½ арш. | 5 | 2 | 50 | 12 | 50 | | 63 | | 31½ | | 31½ |
20 | Кронциркулей обыкновенных, длин. до 7" | 5 | 1 | | 5 | | | 25 | | 12½ | | 12½ |
20 | Циркулей для внутренних измерений, длин. 6" | 4 | 1 | | 4 | | | 20 | | 10 | | 10 |
20 | Плоскогубцев, длин. около 7" | 2 | 1 | | 2 | | | 10 | | 5 | | 5 |
20 | Острогубцев, длин. около 8" | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | | 8 | | 4 | | 4 |
20 | Острогубцев американских, длин. около 8" | 2 | 3 | | 6 | | | 30 | | 15 | | 15 |
20 | Циркулей с дугой французских, длин. около 10" | 7 | 1 | | 7 | | | 35 | | 17½ | | 17½ |
20 | Угольников железных, слесарных, длин. до 12" | 9 | 1 | 50 | 13 | 50 | | 68 | | 34 | | 34 |
20 | Ножовок больших с 12-ю полотнами, длин. около 12" | 4 | 9 | | 36 | | 1 | 80 | | 90 | | 90 |
20 | Клуппов винторезных для болтов и гаек по «Витворту» с тремя парами метчиков и плашекдля резьбы в 5/8", 3/4" и 7/8" | 2 | 15 | | 30 | | 1 | 50 | | 75 | | 75 |
20 | Клупп для газовых труб с 3-мя парами плашек и 6-ю метчиками для резьбы, в ¾", 1" и 1¼" | 1 | 26 | | 26 | | 1 | 30 | | 65 | | 65 |
20 | Воротков для метчиков и развёрток, длин. около 20" | 9 | 2 | | 18 | | | 90 | | 45 | | 45 |
20 | Метчиков резьбы «Витворт» конических и цилиндрических (по 10-ти штук) диам. от 5/16" до 11/4" | 20 | 1 | 50 | 30 | | 1 | 50 | | 75 | | 75 |
20 | Плашек резьбы «Витворт» для нарезки болтов, диам. 5/16" до 11/4" пар | 20 | 1 | 50 | 30 | | 1 | 50 | | 75 | | 75 |
20 | Винтовальных досок английских с прорезкой и 28-ю дырами | 9 | 7 | | 63 | | 3 | 15 | 1 | 57½ | 1 | 57½ |
20 | Рейсмусов стоячих, вышин. 250 мм | 4 | 3 | | 12 | | | 60 | | 30 | | 30 |
20 | Дрелей обыкновенных винтовых с 6-ю свёрлами и 6-ю развёртками | 3 | 7 | | 21 | | 1 | 5 | | 52½ | | 52½ |
20 | Кусачка (механический нож) для болтов и заклёпок толщ. до ½" | 1 | 18 | | 18 | | | 90 | | 45 | | 45 |
20 | Развёрток (райберов) с прямыми желобами диам. от 3/16" до 3/4" | 24 | 2 | | 48 | | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
20 | Клуппов винторезных для болтов и гаек по «Витворту» с 5-ю парами метчиков и плашек, для резьбы в 7/8", 1", 11/8", 11/4" и 13/8" | 1 | 38 | | 38 | | 1 | 90 | | 95 | | 95 |
20 | Лобзик для выпиливания по цинку и меди, длин. около 12", с одною дюжиною пилочек | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 | | 7 | | 3½ | | 3½ |
20 | Шперак для жестяных работ, вес. 4 фунт. | 1 | 2 | 40 | 2 | 40 | | 12 | | 6 | | 6 |
20 | Скрябок стальных для чистки котлов и корпусов стальных катеров, длин. около 8" | 71 | | 30 | 21 | 30 | 1 | 7 | | 53½ | | 53½ |
20 | Наковальня (бабка) для жестяных работ, вес. около 4 фунт. | 1 | 2 | 40 | 2 | 40 | | 12 | | 6 | | 6 |
20 | Коловорот с шестернёй и боковой ручкой | 1 | 2 | 50 | 2 | 50 | | 13 | | 6½ | | 6½ |
20 | Полировников стальных, длин. около 8" | 4 | 1 | | 4 | | | 20 | | 10 | | 10 |
20 | Кернеров стальных длин. около 6" | 5 | | 90 | 4 | 50 | | 23 | | 11½ | | 11½ |
20 | Отвёрток с рукоятками длин. около 10" | 9 | | 80 | 7 | 20 | | 36 | | 18 | | 18 |
20 | Отвёрток автоматических, с трещоткой и боковой рукояткой | 1 | 3 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Чеканок стальных для котельных работ, длин. около 8" | 3 | 2 | | 6 | | | 30 | | 15 | | 15 |
20 | Цифр стальных, для метк металлов, комплектов (из 9 шт.) | 2 | 1 | 50 | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Штангенциркуль раздвижной с делениями, длин. около 10" | 1 | 3 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Маслёнка жёлтой меди, на ½ фунт. масла | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | | 8 | | 4 | | 4 |
20 | Бальзамка на 3 фунта масла | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 | | 7 | | 3½ | | 3½ |
20 | Щёток стальных, для чистки напильников | 3 | | 75 | 2 | 25 | | 11 | | 5½ | | 5½ |
30 | Форма для отливки пломб | 1 | 3 | | 3 | | | 10 | | 5 | | 5 |
10 | Метр деревянный пальмовый | 1 | 1 | | 1 | | | 10 | | 5 | | 5 |
20 | Метр стальной | 1 | | 85 | | 85 | | 4 | | 2 | | 2 |
20 | Транспортир медный | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | | 8/td> | | 4 | | 4 |
20 | Паяльников красной меди, с рукоятками (вес. 2 фунта) | 6 | 2 | | 12 | | | 60 | | 30 | | 30 |
10 | Лампа паяльная с резервуаром на 1 фунт керосина | 1 | 10 | | 10 | | 1 | | | 50 | | 50 |
30 | Трещоток немецких, длин. 12", с 4-мя свёрлами | 3 | 12 | | 36 | | 1 | 19 | | 59½ | | 59½ |
20 | Букв стальных для метки металлов, разм. 5 мм (комплектов) | 1 | 5 | | 5 | | | 25 | | 12½ | | 12½ |
20 | Линейка стальная с делением, длин. 12" | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 2½ | | 2½ |
20 | Клещей для водопроводных труб, длин. 14" | 3 | 3 | 60 | 10 | 80 | | 54 | | 27 | | 27 |
20 | Труборез с одним роликом, для труб до 1½" | 1 | 6 | 50 | 6 | 50 | | 33 | | 16½ | | 16½ |
20 | Ключей гаечных раздвижных | 4 | 5 | | 20 | | 1 | | | 50 | | 50 |
20 | Ключей гаечных двусторонних разных размеров | 18 | 1 | 50 | 27 | | 1 | 35 | | 67½ | | 67½ |
20 | Винторезный станок для нарезки болтов и гаек до 1½" по «Витворту» | 1 | 350 | | 350 | | 17 | 50 | 8 | 75 | 8 | 75 |
20 | Патронов с плашками к нему | 10 | 7 | | 70 | | 3 | 50 | 1 | 75 | 1 | 75 |
20 | Метчиков к нему | 9 | 2 | 50 | 22 | 50 | 1 | 13 | | 56½ | | 56½ |
20 | Молотков для обивания ржавчины (вес. около 1 фунта) | 3 | | 75 | 2 | 25 | | 11 | | 5½ | | 5½ |
20 | Шаберов французских, длиною около 7" | 3 | 1 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Оправка котельная, диам. в ¾" | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 2½ | | 2½ |
Напильников с рукоятками: | ||||||||||||
20 | Брусков квадратных, длин. 18" | 10 | 3 | 80 | 38 | | 1 | 90 | | 95 | | 95 |
Плоских драчовых, длин. 18" | 21 | 2 | 60 | 54 | 60 | 2 | 73 | 1 | 36½ | 1 | 36½ | |
Полукруглых драчовых, длин. 18" | 18 | 2 | 50 | 45 | | 2 | 25 | 1 | 12½ | 1 | 12½ | |
Круглых драчовых, длин. 18" | 10 | 2 | 50 | 25 | | 1 | 25 | | 62½ | | 62½ | |
Квадратных драчовых, длин. 18" | 18 | 2 | 50 | 45 | | 2 | 25 | 1 | 12½ | 1 | 12½ | |
Трёхгранных драчовых, длин. 18" | 10 | 2 | 50 | 25 | | 1 | 25 | | 62½ | | 62½ | |
Квадратных драчовых, длин. 16" | 10 | 2 | 20 | 22 | | 1 | 10 | | 55 | | 55 | |
Полукруглых драчовых, длин. 16" | 13 | 2 | 20 | 28 | 60 | 1 | 43 | | 71½ | | 71½ | |
Трёхгранных драчовых, длин. 16" | 16 | 2 | 35 | 37 | 60 | 1 | 88 | | 94 | | 94 | |
Плоских драчовых, длин. 16" | 19 | 2 | 20 | 41 | 80 | 2 | 9 | 1 | 4½ | 1 | 4½ | |
Круглых драчовых, длин. 16" | 3 | 2 | 10 | 6 | 30 | | 32 | | 16 | | 16 | |
Плоских драчовых, длин. 14" | 7 | 1 | 80 | 12 | 60 | | 63 | | 31½ | | 31½ | |
Квадратных драчовых, длин. 14" | 7 | 1 | 75 | 12 | 25 | | 61 | | 30½ | | 30½ | |
Круглых драчовых, длин. 14" | 7 | 1 | 75 | 12 | 25 | | 61 | | 30½ | | 30½ | |
Трехгранных драчовых, длин. 14" | 10 | 1 | 80 | 18 | | | 90 | | 45 | | 45 | |
Полукруглых драчовых, длин. 14" | 6 | 1 | 80 | 10 | 80 | | 54 | | 27 | | 27 | |
Квадратных драчовых, длин. 12" | 3 | 1 | 45 | 4 | 35 | | 22 | | 11 | | 11 | |
Плоских шлифных, длин. 12" | 12 | 1 | 50 | 18 | | | 90 | | 45 | | 45 | |
Полукруглых шлифных, длин. 12" | 9 | 1 | 50 | 13 | 50 | | 68 | | 34 | | 34 | |
Квадратных шлифных, длин. 12" | 2 | 1 | 45 | 2 | 90 | | 15 | | 7½ | | 7½ | |
Круглых шлифных, длин. 12" | 6 | 1 | 45 | 8 | 70 | | 43 | | 21½ | | 21½ | |
Трёхгранных шлифных, длин. 12" | 8 | 1 | 45 | 11 | 60 | | 58 | | 29 | | 29 | |
Плоских шлифных, длин. 10" | 14 | 1 | 40 | 19 | 60 | | 98 | | 49 | | 49 | |
Полукруглых шлифных, длин. 10" | 7 | 1 | 40 | 9 | 80 | | 49 | | 24½ | | 24½ | |
Круглых шлифных, длин. 10" | 6 | 1 | 35 | 8 | 10 | | 41 | | 20½ | | 20½ | |
Квадратных шлифных, длин. 10" | 6 | 1 | 40 | 8 | 40 | | 42 | | 21 | | 21 | |
Трёхгранных шлифных, длин. 10" | 7 | 1 | 40 | 9 | 80 | | 49 | | 24½ | | 24½ | |
Плоских шлифных, длин. 8" | 6 | 1 | | 6 | | | 30 | | 15 | | 15 | |
Полукруглых шлифных, длин. 8" | 6 | 1 | | 6 | | | 30 | | 15 | | 15 | |
Круглых шлифных, длин. 8" | 6 | | 95 | 5 | 70 | | 29 | | 14½ | | 14½ | |
Квадратных шлифных, длин. 8" | 2 | | 95 | 1 | 90 | | 10 | | 5 | | 5 | |
Плоских шлифных, длин. 6" | 6 | | 55 | 3 | 30 | | 16 | | 8 | | 8 | |
Полукруглых шлифных, длин. 6" | 6 | | 55 | 3 | 30 | | 16 | | 8 | | 8 | |
Круглых шлифных, длин. 6" | 3 | | 50 | 1 | 50 | | 8 | | 4 | | 4 | |
Квадратных шлифных, длин. 6" | 3 | | 50 | 1 | 50 | | 8 | | 4 | | 4 | |
Трёхгранных шлифных, длин. 6" | 3 | | 50 | 1 | 50 | | 8 | | 4 | | 4 | |
Плоских шлифных, длин. 5" | 6 | | 40 | 2 | 40 | | 12 | | 6 | | 6 | |
Полукруглых шлифных, длин. 5" | 6 | | 35 | 2 | 10 | | 11 | | 5½ | | 5½ | |
Круглых шлифных, длин. 5" | 3 | | 35 | 1 | 5 | | 5 | | 2½ | | 2½ | |
Квадратных шлифных, длин. 5" | 3 | | 35 | 1 | 5 | | 5 | | 2½ | | 2½ | |
Ножовок шлифных, длин. 12" | 6 | 1 | 90 | 11 | 40 | | 57 | | 28½ | | 28½ | |
Ножовок шлифных, длин. 8" | 6 | 1 | 10 | 6 | 60 | | 33 | | 16½ | | 16½ | |
Пластинчатых шлифных двухсторонних 18" | 6 | 3 | 20 | 19 | 20 | | 96 | | 48 | | 17½ | |
Плоских шлифных 14" | 6 | 2 | 40 | 14 | 40 | | 72 | | 36 | | 36 | |
Плоских шлифных 12" | 6 | 1 | 90 | 11 | 40 | | 57 | | 28½ | | 28½ | |
Итого | | | | 3.273 | 40 | 167 | 36 | 83 | 68 | 83 | 68 | |
б) Токарный по металлу отдел. |
||||||||||||
20 | Станков токарных с универсальным патроном, длина станины 6", высота центров около 8", приблизительный вес 45 пудов | 3 | 600 | | 1.800 | | 90 | | 45 | | 45 | |
20 | Станков токарных с универсальным патроном, длина станины около 6", высота центров около 7", приблизительный вес 40 пудов | 2 | 500 | | 1.000 | | 50 | | 25 | | 25 | |
20 | Резцов оносторонних | 56 | 1 | 20 | 67 | 20 | 3 | 36 | 1 | 68 | 1 | 68 |
20 | Напильников плоских шлифных в 9" | 2 | 1 | 20 | 2 | 40 | | 12 | | 6 | | 6 |
20 | Центров | 6 | 1 | | 6 | | | 30 | | 15 | | 15 |
20 | Хомутиков | 11 | 1 | 50 | 16 | 50 | | 83 | | 41½ | | 41½ |
20 | Кернеров, диам. в ¾" | 4 | | 35 | 1 | 40 | | 7 | | 3½ | | 3½ |
20 | Грабштихелей | 6 | | 30 | 1 | 80 | | 9 | | 4½ | | 4½ |
20 | Полировников стальных, длин. 8" | 3 | 1 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Свёрл американских спиральных, разн. разм. | 6 | 1 | 25 | 7 | 50 | | 38 | | 19 | | 19 |
20 | Кронциркулей обыкновенных, длин. около 7" | 5 | 1 | | 5 | | | 25 | | 12½ | | 12½ |
20 | Циркулей для внутренних измерений, длин. около 6" | 5 | 1 | | 5 | | | 25 | | 12½ | | 12½ |
20 | Линейка стальная с делениями, длин. до 12" | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 2½ | | 2½ |
20 | Молотков, вес. около 1¾ фунт. | 4 | | 80 | 3 | 20 | | 16 | | 8 | | 8 |
20 | Угольников железных, длиною около 10" | 3 | 1 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
Итого | | | | 2.923 | | 146 | 16 | 73 | 8 | 73 | 8 | |
в) Кузнечный отдел. |
||||||||||||
20 | Переносных горнов кузнечных, больших | 5 | 75 | | 375 | | 18 | 75 | 9 | 37½ | 9 | 37½ |
20 | Наковален, вес. около 5 пуд. | 7 | 50 | | 350 | | 17 | 50 | 8 | 75 | 8 | 75 |
20 | Тисков стуловых, вес. около 1½ пуд. | 1 | 25 | | 25 | | 1 | 25 | | 62½ | | 62½ |
20 | Молотков с деревянными рукоятками, боевых, около 15 фунт. | 8 | 3 | 60 | 28 | 80 | 1 | 44 | | 72 | | 72 |
Молотков с деревянными рукоятками, ручных, около 5 фунт. | 7 | 1 | 60 | 11 | 20 | | 56 | | 28 | | 28 | |
20 | Гладил плоских, вес. около 7 фунт. | 4 | 2 | 50 | 10 | | | 50 | | 25 | | 25 |
20 | Клещей горновых, длин. 26" | 12 | 1 | 80 | 21 | 60 | 1 | 8 | | 54 | | 54 |
20 | Клещей горновых, длин. 18" | 12 | 1 | 20 | 14 | 40 | | 72 | | 36 | | 36 |
20 | Щлихтамеров, вес. около 7 фунт. | 8 | 2 | 50 | 20 | | 1 | | | 50 | | 50 |
20 | Кильгамеров, вес. около 7 фунт. | 8 | 2 | 50 | 20 | | 1 | | | 50 | | 50 |
20 | Сподков, вес. около 4 фунт. | 9 | 1 | 20 | 10 | 80 | | 54 | | 27 | | 27 |
20 | Пробойников стальных с рукоятками | 5 | 2 | 25 | 11 | 25 | | 56 | | 28 | | 28 |
20 | Оправок инструментальных, стальн., длин. 6" | 4 | | 70 | 2 | 80 | | 14 | | 7 | | 7 |
20 | Оправок больших, весом около 10 фунт. | 2 | 2 | 50 | 5 | | | 25 | | 12½ | | 12½ |
20 | Брадков ручных | 3 | 1 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Зубил кузнечных с проволочною рукояткою, вес. около 3 фунт. | 6 | 1 | 90 | 11 | 40 | | 57 | | 28½ | | 28½ |
20 | Зубил ручных, вес. около 1½ фунт. | 4 | | 85 | 3 | 40 | | 17 | | 8½ | | 8½ |
20 | Гвоздилен, вес. около 5 фунт. | 8 | 1 | 50 | 12 | | | 60 | | 30 | | 30 |
20 | Пеньков дубовых под наковальни, длин. 1½ арш. | 4 | 6 | | 24 | | 1 | 20 | | 60 | | 60 |
20 | Циркулей, длин. до 8" | 2 | 1 | | 2 | | | 10 | | 5 | | 5 |
20 | Кронциркулей, длин. до 6" | 3 | 1 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Циркулей для внутренних измерений, длин. до 6" | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 2½ | | 2½ |
20 | Угольников железных, длин. около 10" | 3 | 1 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
20 | Аршин железный | 1 | | 85 | | 85 | | 4 | | 2 | | 2 |
30 | Молоток конский | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 5 | | 2½ | | 2½ |
30 | Копытная обсечка | 1 | | 95 | | 95 | | 3 | | 1½ | | 1½ |
20 | Маслёнок жёлтой меди на ½ фунт. масла | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 | | 8 | | 4 | | 4 |
20 | Сподков полукруглых, вес. около 5 фунт. | 9 | 1 | 50 | 13 | 50 | | 67 | | 33½ | | 33½ |
Итого | | | | 986 | 70 | 49 | 30 | 24 | 65 | 24 | 65 | |
г) Литейный отдел. |
||||||||||||
20 | Вагранка на 50 пуд. чугуна с кольцевой трубой | 1 | 300 | | 300 | | 15 | | 7 | 50 | 7 | 50 |
20 | Горн для плавки меди | 1 | 120 | | 120 | | 6 | | 3 | | 3 | |
20 | Ковшей железных для чугуна, вес. около 1½ пуд. | 5 | 4 | | 20 | | 1 | | | 50 | | 50 |
20 | Вилок (рогачей) для ковшей, вес. около 2 пуд. | 2 | 5 | | 10 | | | 50 | | 25 | | 25 |
20 | Ложек для разливки металла, вес. около 20 фунт. | 2 | 2 | | 4 | | | 20 | | 10 | | 10 |
5 | Горшков (тигелей) для меди | 3 | 15 | | 45 | | 9 | | 4 | 50 | 4 | 50 |
20 | Ломов, вес. по 30 фунт. | 3 | 1 | 50 | 4 | 50 | | 23 | | 11½ | | 11½ |
20 | Клещей больших, вес. около 2 пуд. | 2 | 7 | | 14 | | | 70 | | 35 | | 35 |
20 | Клещей малых, вес. около 1 пуд. | 1 | 3 | | 3 | | | 15 | | 7½ | | 7½ |
