Таблицы стрельбы
из 10-дм. пушки длиною 45 калибров, 1905 г.
ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ
из
10-дм. ПУШКИ, ДЛИНОЮ 45 КАЛИБРОВ,
БОМБАМИ:
1) стальной бронебойной, 2) стальной,
3) обыкновенного чугуна и 4) сегментною.
-----"-----
С.-ПЕТЕРБУРГ.
Типография «Артиллерийского Журнала», Фурштадтская,
д. № 21.
1908.
Орудие.
Калибр орудия | 10 дм. |
Длина всего орудия | 45 кал. |
Длина канала | 43 кал. |
Длина пороховой каморы | 73,75 дм. |
Длина хода нарезов у дула | 30 кал. |
Длина прицельной линии на орудии | 1645 лн. |
Вес орудия с замком | 1770½ пд. |
Вес замка | 24½ пд. |
Орудие без перевеса казённой части. |
Снаряды.
Бомба стальная бронебойная | |
Длина бомбы | ок. 3 кал. |
Вес бомбы | 550 фн. |
Бомба обыкновенного чугуна | |
Длина бомбы | ок. 3½ кал. |
Вес снаряжённой бомбы | 550 фн. |
Вес разрывного заряда | 23,4 фн. |
Бомба стальная | |
Длина бомбы | ок. 3 кал. |
Вес снаряжённой бомбы | 550 фн. |
Вес разрывного заряда | 21¼ фн. |
Сегментная бомба с 16-сек. трубкой обр. 1888 г. | |
Вес бомбы | 550 фн. |
Заряды.
Для стальной бронебойной и стальной бомбы | |
Боевой, бездымного ленточного пороха марки Б10-11 | ок. 158 фн. |
Для бомбы обыкновенного чугуна и сегментной | |
Боевой, практический бездымн. ленточн. пороха марки Б11с | ок. 97 фн. |
Угол вылета (отрицательный) | 8 мин. |
Внимание! В оригинале дальность в таблицах изменяется с шагом 100 саж. Здесь и далее таблицы приводятся в сокращённом виде, шаг изменения дальности по мере возможности приведен к 500 саж., чего вполне достаточно для качественной оценки. ava.
10-дм. пушка длиною 45 калибров.
Бомба бронебойная и стальная.
Боевой заряд. Начальная скорость 2550 фт./с.
Даль- ность1) |
Высо- та при- цела |
Откло- нение целика |
Изменения: | Угол прицели- вания |
Угол падения | Время полёта |
Окон- чатель- ная ско- рость |
Живая сила, проходя- щаяся на 1 дм. окружаю- щего попереч- ного сечения снаряда |
Вероятные отклонения: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в дальности при изменении высоты прицела на 1 лин.4) | в боковом отклонении при передви- жении целика на 1 лин.5) |
боко- вое |
верти- каль- ное |
в даль- ности |
|||||||||||
саж. | лн. | лн.2) | лн.3) | саж. | саж. | гр. | мин. | гр. | мин. | сек. | фт./с | пд./фт. | саж. | саж. | саж. |
100 | 8¾ | -3 | +3 | 36 | 0,1 | | 18 | | 8 | 0,3 | 2503 | 42520 | 0,01 | 0,10 | 6,5 |
500 | 20¼ | -1 | 0 | 31 | 0,3 | | 42 | | 33 | 1,4 | 2325 | 36700 | 0,05 | 0,14 | 7,2 |
1000 | 37¼ | -1½ | -¾ | 28 | 0,6 | 1 | 18 | 1 | 16 | 3,0 | 2116 | 30415 | 0,12 | 0,20 | 8,1 |
1500 | 56¾ | 1¾ | 23 | 0,9 | 1 | 59 | 2 | 11 | 4,8 | 1919 | 25015 | 0,18 | 0,35 | 9,1 | |
2000 | 80 | 2½ | 20 | 1,2 | 2 | 47 | 3 | 21 | 6,7 | 1735 | 20450 | 0,26 | 0,59 | 10,2 | |
2500 | 106 | 3¾ | 18 | 1,5 | 3 | 41 | 4 | 50 | 8,8 | 1571 | 16765 | 0,35 | 0,97 | 11,3 | |
3000 | 135½ | 5 | 16 | 1,8 | 4 | 43 | 6 | 42 | 11,2 | 1422 | 13735 | 0,47 | 1,46 | 12,4 | |
3500 | 171 | 6¾ | 13 | 2,1 | 5 | 56 | 9 | 6 | 13,8 | 1294 | 11380 | 0,63 | 2,08 | 13,4 | |
4000 | 214 | 8½ | 11 | 2,4 | 7 | 24 | 11 | 42 | 16,6 | 1191 | 9635 | 0,82 | 2,93 | 14,3 | |
4500 | 263 | 10 | 9 | 2,7 | 9 | 5 | 14 | 22 | 19,5 | 1125 | 8600 | 1,05 | 3,84 | 15,2 | |
5000 | 321 | 11¾ | 8 | 2,0 | 11 | 2 | 17 | 6 | 22,6 | 1094 | 8130 | 1,32 | 4,87 | 15,8 | |
5500 | 383 | 13½ | 7 | 3,3 | 13 | 7 | 20 | 6 | 25,9 | 1088 | 8040 | 1,61 | 5,98 | 16,4 | |
6000 | 450 | 15 | 7 | 3,5 | 15 | 18 | 23 | 17 | 29,4 | 1085 | 8000 | 1,93 | 7,25 | 16,9 | |
6500 | 519 | 17 | 7 | 3,8 | 17 | 31 | 26 | 57 | 33,1 | 1079 | 7905 | 2,30 | 8,78 | 17,1 | |
7000 | 593 | 19½ | 6 | 4,0 | 19 | 50 | 31 | 8 | 37,0 | 1074 | 7835 | 2,76 | 10,65 | 17,2 |
Примечания к таблице:
1) Дальности считаются от дула орудия до пересечения траектории с
линией прицеливания.
2) По левому прицелу.
3) По правому прицелу.
4) На столько же изменяется дальность от изменения угла возвышения
на 3 мин. (при углах возвышения от 20°).
5) На столько же изменяется и высота траектории от изменения высоты
прицела на 1 лн. (при углах возвышения до 20°).
10-дм. пушка длиною 45 калибров.
Бомба стальная.
Боевой заряд. Начальная скорость 2550 фт./с.
Дальность | Высота прицела | При увеличении (уменьшении) плотности воздуха на 10% против нормальной, высота прицела должна быть увеличена (уменьшена) на: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | ||
саж. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. |
100 | 8¾ | 8¾ | 8¾ | 8¾ | 8¾ | 8¾ | 8¾ | 0 |
500 | 20¼ | 20¼ | 20¼ | 20¼ | 20¼ | 20¼ | 20¼ | 0 |
1000 | 36½ | 36¾ | 37 | 37¼ | 37½ | 37¾ | 38 | ½ |
1500 | 55¼ | 55¾ | 56¼ | 56¾ | 57¼ | 57¾ | 58¼ | 1 |
2000 | 76¾ | 77¾ | 79 | 80 | 81 | 82¼ | 83¼ | 2¼ |
2500 | 100¾ | 102½ | 104¼ | 106 | 107¾ | 109½ | 111¼ | 3½ |
3000 | 127¾ | 130¼ | 133 | 135½ | 138 | 140¾ | 143¼ | 5¼ |
3500 | 158½ | 162½ | 167 | 171 | 175 | 179½ | 183½ | 8¼ |
4000 | 196½ | 202½ | 208 | 214 | 220 | 225½ | 231½ | 11½ |
4500 | 239 | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 | 287 | 16 |
5000 | 288 | 299 | 310 | 321 | 332 | 343 | 354 | 22 |
5500 | 342½ | 356 | 369½ | 383 | 396½ | 410 | 423½ | 27 |
6000 | 402 | 418 | 434 | 450 | 466 | 482 | 498 | 32 |
6500 | 463 | 482 | 500 | 519 | 538 | 556 | 575 | 37 |
7000 | 522 | 546 | 569 | 593 | | | | 47 |
7400 | 572 | | | | | | | 57 |
Примечание. Столбец № 4 соответствует нормальной плотности воздуха (1,206 кг); столбцы №№ 1, 2 и 3 соответствуют плотностям, уменьшенным на 15%, 10% и 5% против нормальной; столбцы же №№ 5, 6 и 7 плотностям, увеличенным на 5%, 10% и 15%.
Таблица изменений целика при скорости ветра в 10 м/с.
Дальность | Изменение |
---|---|
саж. | лн. |
100 | 0 |
500 | 1 |
1000 | 2 |
1500 | 3¼ |
2000 | 4½ |
2500 | 6 |
3000 | 7¾ |
3500 | 9¼ |
4000 | 10¾ |
4500 | 12¼ |
5000 | 13½ |
5500 | 14¾ |
6000 | 16¼ |
6500 | 18 |
7000 | 19½ |
10-дм. пушка длиною 45 калибров.
Бомба обыкновенного чугуна.
Боевой заряд. Начальная скорость 2000 фт./с.
Даль- ность1) |
Высо- та при- цела |
Откло- нение целика |
Изменения: | Угол прицели- вания |
Угол падения | Время полёта |
Окон- чатель- ная ско- рость |
Вероятные отклонения: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в дальности при изменении высоты прицела на 1 лин.4) | в боковом отклонении при передви- жении целика на 1 лин.5) |
боко- вое |
верти- каль- ное |
в даль- ности |
||||||||||
саж. | лн. | лн.2) | лн.3) | саж. | саж. | гр. | мин. | гр. | мин. | сек. | фт./с | саж. | саж. | саж. |
100 | 8½ | -3 | +2½ | 20 | 0,06 | | 18 | ? | ? | 0,4 | 1960 | 0,02 | 0,06 | 3,6 |
500 | 29 | -1¼ | -¼ | 18 | 0,30 | 1 | 1 | ? | ? | 1,9 | 1804 | 0,06 | 0,14 | 5,2 |
1000 | 57½ | -2 | -1½ | 16 | 0,61 | 2 | 0 | ? | ? | 3,9 | 1626 | 0,12 | 0,27 | 7,3 |
1500 | 90¾ | -3 | -2¾ | 14 | 0,91 | 3 | 10 | 3 | ? | 6,2 | 1465 | 0,20 | 0,58 | 9,4 |
влево: | ||||||||||||||
2000 | 129½ | 4½ | 11 | 1,22 | 4 | 30 | 5 | ? | 8,7 | 1326 | 0,30 | 1,11 | 11,3 | |
2500 | 175½ | 6½ | 10 | 1,52 | 6 | 5 | 8 | ? | 11,5 | 1225 | 0,44 | 1,83 | 12,9 | |
3000 | 232 | 9 | 8 | 1,82 | 8 | 1 | 11 | ? | 14,6 | 1150 | 0,63 | 2,70 | 14,2 | |
3500 | 300 | 12¼ | 7 | 2,12 | 10 | 19 | 14 | ? | 18,0 | 1098 | 0,85 | 3,63 | 15,2 | |
4000 | 379 | 17 | 6 | 2,42 | 12 | 59 | 18 | ? | 21,8 | 1060 | 1,18 | 4,70 | 15,8 | |
4500 | 461 | 21½ | 6 | 2,70 | 15 | 39 | 22 | ? | 25,6 | 1032 | 1,67 | 5,96 | 16,4 | |
5000 | 550 | 27 | 5 | 2,98 | 18 | 29 | 26 | ? | 29,6 | 1015 | 2,29 | 7,42 | 17,0 | |
5200 | 589 | 29½ | 5 | 3,09 | 19 | 42 | 28 | ? | 31,2 | 1010 | 2,56 | 8,07 | 17,2 |
Примечания к таблице:
1) Дальности считаются от дула орудия до пересечения траектории с
линией прицеливания.
2) По левому прицелу.
3) По правому прицелу.
4) На столько же изменяется дальность от изменения угла возвышения
на 3 мин. (при углах возвышения от 20°).
5) На столько же изменяется и высота траектории от изменения высоты
прицела на 1 лн. (при углах возвышения до 20°).
Внимание! Часть данных из колонки «Угол падения», отмеченная вопросительными знаками, оказалась в переплёте, и узнать их из имевшегося экземпляра не представлялось возможным. ava.
10-дм. пушка длиною 45 калибров.
Бомба обыкновенного чугуна.
Боевой заряд. Начальная скорость 2000 фт./с.
Дальность | Высота прицела | При увеличении (уменьшении) плотности воздуха на 10% против нормальной, высота прицела должна быть увеличена (уменьшена) на: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | ||
саж. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. |
100 | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 0 |
500 | 28¾ | 28¾ | 29 | 29 | 29 | 29¼ | 29¼ | ¼ |
1000 | 56½ | 56¾ | 57¼ | 57½ | 57¾ | 58¼ | 58½ | ¾ |
1500 | 87¾ | 88¾ | 89¾ | 90¾ | 91¾ | 92¾ | 93¾ | 2 |
2000 | 123½ | 125½ | 127½ | 129½ | 131½ | 133½ | 135½ | 4 |
2500 | 165 | 168½ | 172 | 175½ | 179 | 182½ | 186 | 7 |
3000 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 | 244 | 250 | 12 |
3500 | 274½ | 283 | 291½ | 300 | 308½ | 317 | 325½ | 17 |
4000 | 346 | 357 | 368 | 379 | 390 | 401 | 412 | 22 |
4500 | 420½ | 434 | 447½ | 461 | 474½ | 488 | 501½ | 27 |
5000 | 502 | 518 | 534 | 550 | 566 | 582 | 598 | 32 |
5200 | 538 | 555 | 572 | 589 | | | | 34 |
5400 | 575 | | | | | | | 38 |
Примечание. Столбец № 4 соответствует нормальной плотности воздуха (1,206 кг); столбцы №№ 1, 2 и 3 соответствуют плотностям, уменьшенным на 15%, 10% и 5% против нормальной; столбцы же №№ 5, 6 и 7 плотностям, увеличенным на 5%, 10% и 15%.
Изменение целика при скорости ветра в 10 м/с.
Дальность | Изменение |
---|---|
саж. | лн. |
100 | ¼ |
500 | 1½ |
1000 | 3¼ |
1500 | 4¾ |
2000 | 6¾ |
2500 | 8½ |
3000 | 10½ |
3500 | 12½ |
4000 | 14½ |
4500 | 16½ |
5000 | 18¼ |
5200 | 18¾ |
5400 | 19½ |
10-дм. пушка длиною 45 калибров.
Сегментная бомба.
Боевой и практический заряды. Начальная скорость 2000 фт./с.
Даль- ность1) |
Высо- та при- цела |
Откло- нение целика |
Установка трубки | Изменения: | Угол прицели- вания |
Угол падения | Время полёта |
Окон- чатель- ная ско- рость |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в дальности при изменении высоты прицела на 1 лин. | в боковом отклонении при передви- жении целика на 1 лин. |
в дальности разрыва при изменении установки трубки на 0,1 с. | |||||||||||
саж. | лн. | лн.2) | лн.3) | сек. | саж. | саж.4) | саж. | гр. | мин. | гр. | мин. | сек. | фт./сек. |
100 | 8½ | -3 | +2½ | 0,7 | 20 | 0,06 | 18 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0,4 | 1960 |
500 | 29 | -1¼ | -¼ | 3,0 | 18 | 0,30 | 17 | 1 | 1 | 0 | 55 | 1,9 | 1804 |
1000 | 57½ | -2 | -1½ | 5,8 | 16 | 0,61 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3,9 | 1626 | 1500 | 90¾ | -3 | -2¾ | 8,7 | 14 | 0,91 | 17 | 3 | 10 | 3 | 43 | 6,2 | 1464 |
влево: | |||||||||||||
2000 | 129½ | 4½ | 11,6 | 11 | 1,22 | 17 | 4 | 30 | 5 | 44 | 8,7 | 1326 | |
2500 | 175½ | 6½ | 14,6 | 10 | 1,52 | 17 | 6 | 5 | 8 | 9 | 11,5 | 1233 | |
2700 | 195¾ | 7¼ | 15,8 | 10 | 1,64 | 17 | 6 | 47 | 9 | 12 | 12,6 | 1204 |
Примечания к таблице:
1) Дальности считаются от дула орудия до пересечения траектории с
линией прицеливания.
2) По левому прицелу.
3) По правому прицелу.
4) На столько же изменяется и высота траектории при изменении высоты
прицела на 1 линию.
10-дм. пушка длиною 45 калибров.
Бомба сегментная.
Боевой и практический заряды. Начальная скорость 2000 фт./с.
Дальность | Высота прицела | При увеличении (уменьшении) плотности воздуха на 10% против нормальной, высота прицела должна быть увеличена (уменьшена) на: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | ||
саж. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. | лн. |
100 | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 8½ | 0 |
500 | 28¾ | 28¾ | 29 | 29 | 29 | 29¼ | 29¼ | ¼ |
1000 | 56½ | 56¾ | 57¼ | 57½ | 57¾ | 58¼ | 58½ | ¾ |
1500 | 87¾ | 88¾ | 89¾ | 90¾ | 91¾ | 92¾ | 93¾ | 2 |
2000 | 123½ | 125½ | 127½ | 129½ | 131½ | 133½ | 135½ | 4 |
2500 | 166¼ | 169¼ | 172½ | 175½ | 178½ | 181¾ | 184¾ | 6¼ |
2700 | 185¼ | 188¾ | 192½ | 195¾ | 199¼ | 202¾ | 206¼ | 7 |
Примечание. Столбец № 4 соответствует нормальной плотности воздуха (1,206 кг); столбцы №№ 1, 2 и 3 соответствуют плотностям, уменьшенным на 15%, 10% и 5% против нормальной; столбцы же №№ 5, 6 и 7 плотностям, увеличенным на 5%, 10% и 15%.