ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ.
Из 6-дм. береговой скорострельной пушки Кане.
Стальной бронебойной бомбой.
Орудие.
Калибр орудия 6 дм.
Длина всего орудия 270 дм. или 45 калибров.
Длина канала 210,6 дм.
Число нарезов 38.
Длина хода нарезов у дула 30 калибров.
Вес орудия с замком 351 пуд.
Орудие без перевеса казённой части.
Длина прицельной линии на лафете 440 линий.
Снаряд и заряд в унитарном патроне.
Бомба стальная бронебойная, с медным пояском и центрующим утолщением.
Длина бомбы 2,76 калибра.
Вес бомбы 101,25 фн.
Боевой заряд бездымного ленточного пороха марки Б6 в зависимости от различных партий (около 30 фун.).
Начальная скорость стальной бомбы 2600 фт. сек.*)
Угол вылета 6 минут.
[180..182]
Стрельба стальной бомбой весом в 101,25 фун.
Начальная скорость бомбы 2600 фт. сек.*)
Даль- ность**) |
Высо- та при- цела |
Откло- нение целика влево |
Изменения: | Угол прицели- вания |
Угол падения | Время полёта |
Окон- чатель- ная ско- рость |
Живая сила, проходящаяся на 1 дм. окружающего поперечного сечения снаряда | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в дальности при изменении высоты прицела на 1 лин. | в боковом отклонении при передвижении целика на 1 лин. | ||||||||||
саж. | лин. | лин. | саж. | саж. | град. | мин. | град. | мин. | сек. | фт. сек. | пуд. фут. |
100 | 2½ | 0 | 230 | 0,2 | | 12 | | 14 | 0,3 | 2510 | 13190 |
500 | 5 | ¼ | 135 | 1,1 | | 38 | | 41 | 1,5 | 2195 | 10050 |
1000 | 10 | ¼ | 85 | 2,3 | 1 | 18 | 1 | 31 | 3,2 | 1845 | 7050 |
1500 | 16¾ | ½ | 64 | 3,4 | 2 | 10 | 2 | 57 | 5,3 | 1535 | 4920 |
2000 | 25¼ | 1 | 50 | 4,5 | 3 | 17 | 5 | 5 | 7,8 | 1295 | 3550 |
2500 | 36¾ | 1½ | 38 | 5,7 | 4 | 46 | 8 | 12 | 10,8 | 1120 | 2610 |
3000 | 51¼ | 2½ | 29 | 6,8 | 6 | 38 | 12 | 11 | 14,2 | 1020 | 2140 |
3500 | 68¾ | 4¼ | 24 | 7,9 | 8 | 54 | 16 | 54 | 17,9 | 955 | 1905 |
4000 | 90¾ | 6 | 20 | 9,1 | 11 | 39 | 22 | 28 | 22,1 | 905 | 1705 |
4500 | 115¾ | 7¾ | 19 | 10,2 | 14 | 41 | 29 | 18 | 27,2 | 865 | 1560 |
5000 | 144 | 9¾ | 16,5 | 11,3 | 18 | 9 | 36 | 28 | 32,8 | 844 | 1480 |
5500 | 176 | 11¼ | 15 | 12,5 | 21 | 48 | 42 | 38 | 37,5 | 830 | 1430 |
6000 | 218 | 13½ | 10 | 13,6 | 26 | 21 | 49 | 48 | 43,6 | 821 | 1403 |
6200 | 242½ | 14¼ | 8 | 14,1 | 29 | 18 | 52 | 40 | 46,2 | 819 | 1400 |
____________________
*) 2600 фт./с равняется
792,48 м/с.
**) В «Описании...»
дальность в таблице стрельбы изменяется с шагом в 100 саж. Здесь таблица
приводится в сокращённом виде.